

Sweden Super League | M | W | D | L | OG | TG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 30 | 19 | 9 | 1 | 50 | 16 | 66 |
2 | Norrkoping | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 27 | 65 |
3 | Malmo FF | 30 | 17 | 7 | 5 | 56 | 27 | 58 |
4 | Hammarby | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 35 | 58 |
5 | Hacken | 30 | 15 | 5 | 9 | 55 | 27 | 50 |
6 | Ostersund | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | 39 | 49 |
7 | Djurgaarden | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 30 | 49 |
8 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 35 | 44 |
9 | Oerebro | 30 | 8 | 8 | 13 | 30 | 38 | 32 |
10 | Kalmar FF | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 34 | 32 |
11 | Sirius | 30 | 8 | 6 | 15 | 35 | 57 | 30 |
12 | Elfsborg | 30 | 7 | 8 | 14 | 29 | 41 | 29 |
13 | IFK Gothenburg | 30 | 8 | 4 | 17 | 36 | 52 | 28 |
14 | Brommapojkarna | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 64 | 24 |
Archives
- Season 2017 / 2018
- Season 2016 / 2017
- Season 2015 / 2016
- Season 2014 / 2015
- Season 2013 / 2014
- Season 2012 / 2013
- Season 2011 / 2012
- Season 2010 / 2011
- Season 2009 / 2010
- Season 2008 / 2009
- Season 2007 / 2008
- Season 2006 / 2007
- Season 2005 / 2006
- Season 2004 / 2005
- Season 2003 / 2004
- Season 2002 / 2003
- Season 2001 / 2002
- Season 2000 / 2001