

France Ligue 1
Tour 36
France Ligue 1 | M | W | D | L | OG | TG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 37 | 29 | 4 | 4 | 104 | 32 | 91 |
2 | Lille OSC | 37 | 22 | 9 | 6 | 67 | 30 | 75 |
3 | Lyon | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 45 | 69 |
4 | AS Saint-Étienne | 36 | 18 | 8 | 10 | 57 | 40 | 62 |
5 | Montpellier HSC | 36 | 15 | 14 | 7 | 51 | 37 | 59 |
6 | Marseille | 36 | 17 | 6 | 13 | 58 | 51 | 57 |
7 | OGC Nice | 37 | 14 | 11 | 12 | 28 | 35 | 53 |
8 | Nimes | 36 | 14 | 8 | 14 | 53 | 55 | 50 |
9 | Stade Rennais F.C. | 37 | 12 | 13 | 12 | 52 | 51 | 49 |
10 | Stade de Reims | 36 | 11 | 16 | 9 | 32 | 39 | 49 |
11 | FC Nantes | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 | 47 | 48 |
12 | Angers | 37 | 10 | 15 | 12 | 43 | 48 | 45 |
13 | Strasbourg | 35 | 10 | 14 | 11 | 56 | 47 | 44 |
14 | Toulouse | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 52 | 37 |
15 | AS Monaco | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 55 | 36 |
16 | Bordeaux | 36 | 8 | 11 | 17 | 31 | 41 | 35 |
17 | Amiens | 37 | 8 | 11 | 18 | 29 | 51 | 35 |
18 | Caen | 35 | 7 | 10 | 18 | 28 | 52 | 31 |
19 | Dijon FCO | 35 | 8 | 7 | 20 | 29 | 56 | 31 |
20 | Guingamp | 37 | 5 | 12 | 20 | 27 | 66 | 27 |
Archives
- Season 2017 / 2018
- Season 2016 / 2017
- Season 2015 / 2016
- Season 2014 / 2015
- Season 2013 / 2014
- Season 2012 / 2013
- Season 2011 / 2012
- Season 2010 / 2011
- Season 2009 / 2010
- Season 2008 / 2009
- Season 2007 / 2008
- Season 2006 / 2007
- Season 2005 / 2006
- Season 2004 / 2005
- Season 2003 / 2004
- Season 2002 / 2003
- Season 2001 / 2002
- Season 2000 / 2001