

Denmark Super League
Tour 26
Denmark Super League | M | W | D | L | OG | TG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Copenhagen | 25 | 19 | 4 | 2 | 64 | 21 | 61 |
2 | FC Midtjylland | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 26 | 59 |
3 | Odense BK | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 28 | 42 |
4 | Esbjerg | 25 | 11 | 4 | 10 | 31 | 34 | 37 |
5 | FC Nordsjælland | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 38 | 35 |
6 | Brøndby | 25 | 10 | 5 | 10 | 42 | 40 | 35 |
7 | Randers FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 32 | 34 |
8 | AaB | 25 | 8 | 9 | 8 | 37 | 35 | 33 |
9 | AGF Aarhus | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 34 | 30 |
10 | Sønderjyske | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 36 | 28 |
11 | AC Horsens | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 44 | 28 |
12 | HOBRO | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 42 | 21 |
Archives
- Season 2017 / 2018
- Season 2016 / 2017
- Season 2015 / 2016
- Season 2014 / 2015
- Season 2013 / 2014
- Season 2012 / 2013
- Season 2011 / 2012
- Season 2010 / 2011
- Season 2009 / 2010
- Season 2008 / 2009
- Season 2007 / 2008
- Season 2006 / 2007
- Season 2005 / 2006
- Season 2004 / 2005
- Season 2003 / 2004
- Season 2002 / 2003
- Season 2001 / 2002
- Season 2000 / 2001